Раздел | Заполненность | Не заполнено | ||
---|---|---|---|---|
Основные сведения | 100% |
|
||
Структура и органы управления образовательной организацией | 100% |
|
||
Документы | 100% |
|
||
Образование | 100% |
|
||
Образовательные стандарты | 100% |
|
||
Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав | 100% |
|
||
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса | 100% |
|
||
Стипендии и иные виды материальной поддержки | 100% |
|
||
Платные образовательные услуги | 100% |
|
||
Финансово-хозяйственная деятельность | 67% |
|
Объем образовательной деятельности; | |
Вакантные места для приема (перевода) | 50% |
|
Электронная очередь или Количество вакантных мест; | |
Обобщенный показатель наполненности Сведений | 94% |
|
Версия: 3.5.40, обновлено: 26.04.2018